
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 清里(昌) | 清里(昌) | 清里(昌) | 清里(昌) | 梅 田 校 に て 受 講 可 能 |
清里(昌) | 清里(昌) |
| 11:00 ~ 11:50 | |||||||
| 12:00 ~ 12:50 | |||||||
| 13:00 ~ 13:50 | |||||||
| 14:00 ~ 14:50 | |||||||
| 15:00 ~ 15:50 | |||||||
| 16:00 ~ 16:50 | |||||||
| 17:00 ~ 17:50 | |||||||
| 18:00 ~ 18:50 | 休 講 | ||||||
| 18:50 ~ 19:40 | |||||||
| 19:40 ~ 20:30 | |||||||
| 20:30 ~ 21:20 | |||||||
| 21:20 ~ 22:10 |